Cruzio BS6 - Specifications
<%--Mahindra Truck and Bus Division is a division of the Automotive and Farm sector of the US $19 billion Mahindra Group that provides an entire line of integrated trucking solutions.
--%>| Model | CRUZIO 2750 BS6 | CRUZIO 3100 BS6 | CRUZIO 3370 BS6 | CRUZIO 3800 BS6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engine | mDi 2.5 litre BSVI Turbocharged Intercooler Engine | |||||||
| Max. Power | 60 kW @ 3200 r/min | |||||||
| Max. Torque | 220 Nm @ 1250 - 2200 r/min | |||||||
| Gear Box | 5 Speed Synchromesh Gear Box | |||||||
| Suspension | Parabolic Leaf Spring with Anti Roll bar (Front & Rear) | |||||||
| Clutch | 280 mm Diameter with Clutch booster | |||||||
| Tyres | 7.50 X 16-16PR | |||||||
| Steering | Power Steering | |||||||
| Brake System | Hydraulic Brakes with ABS | |||||||
| Fuel Tank (litre) | 60 litre | |||||||
| Ad Blue Tank (litre) | 13 litre | |||||||
| Battery | 12 V - 100 Ah | |||||||
| Alternator | 110 Amp | |||||||
| Wheelbase | 2750 mm | 3100 mm | 3370 mm | 3800 mm | ||||
| Front Overhang | 1125 mm | 1125 mm | 1125 mm | 1125 mms | ||||
| Rear Overhang | 1250 mm | 1595 mm | 1980 mm | 2225 mm | ||||
| Permissible Length | 5125 mm | 5820 mm | 6475 mm | 7150 mm | ||||
| Permissible Width | 2200 mm | 2200 mm | 2200 mm | 2200 mm | ||||
| Permissible Height | 2900 mm | 2900 mm | 2900 mm | 2900 mm | ||||
| TCD | 11300 mm | 12500 mm | 13500 mm | 15000 mm | ||||
| GVW | 5000 kg | 5450 kg | 6300 kg | 6800 kg | ||||
| Model | CRUZIO 4250 BS6 | CRUZIO 5310 BS6 | ||||||
| Engine | mDI Tech 3.5 litre BS6 Turbocharged Intercooler Engine | |||||||
| Max. Power | 93 kW @ 2500 r/min | |||||||
| Max. Torque | 375 Nm @ 1300-2000 r/min | |||||||
| Gear Box | 5 Speed Synchromesh Gear Box with overdrive | |||||||
| Suspension | Parabolic Leaf Spring with Anti Roll bar (Front & Rear) | |||||||
| Clutch | 310 mm Diameter with Clutch booster | |||||||
| Tyres | 7.5R X 16-16PR | 8.25R X 16-16PR | ||||||
| Steering | Power Steering | |||||||
| Brake System | Hydraulic Brakes with ABS | |||||||
| Fuel Tank (litre) | 120 litre | |||||||
| Battery | 12 V - 100 Ah | |||||||
| Passenger Door | 1 Jack-Knife type | |||||||
| Floor | Anti Skid Vinyl Flooring | |||||||
| Hatrack | Tubular Hatrack | |||||||
| Staff Seating | 32+D HHR,Shell | 32+D HHR,Shell | ||||||
| School Seating | 41+D - 3x2 | 51+D - 3x2 | ||||||
| Wheelbase | 4250 mm | 5310 mm | ||||||
| Overall Length | 7225 mm | 9620 mm | ||||||
| Overall Width | 2200 mm | 2200 mm | ||||||
| Overall Height | 2986 mm | 3001 mm | ||||||
| GVW | 8270 kg | 9250 kg | ||||||
- Get back on the road in 48 hours or get Rs.1000 per day.* <%--
- Get a 36 hours Guaranteed Turnaround at our workshops or get Rs. 3000 per day.* --%>
- Our service will reach you in 2 hours or we will give you rs. 500.00 per hour.*
- Guaranteed availability of 100 moving maintenance parts at dealership or mparts plaza, or else they are yours for free.*
- *To know more about this guarantee, visit www.mahindratruckandbus.com